Общие данные | тариф [xfvalue_res_tarif_plan] |
Дисковое пространство | [xfvalue_res_disc_space] (GB) |
Стоимость | [xfvalue_res_cost]$ / 1 мес |
Трафик | [xfvalue_res_traf] GB / мес |
Количество IP-адресов | [xfvalue_res_limit-ip] |
Оверселлинг | [xfvalue_res_oversell] |
FTP | + |
Базы данных MySQL | ∞ |
Свои НС | + |
POP3 / IMAP ящики | ∞ |
Доменов | ∞ |
Технологии |
Управление DNS | [xfvalue_res_edit-dns] |
SSH-доступ (доступ к Shell) | [xfvalue_res_shell] |
SSH-доступ для пользователей | [xfvalue_res_shell-user] |
CGI-BIN | [xfvalue_res_cgi-bin] |
C++ | [xfvalue_res_cplus] |
WAP (для мобильных телефонов) | [xfvalue_res_wap] |
Прочее |
Панель управления | [xfvalue_res_cpanel] |
Web-сервер | [xfvalue_res_web-server] |
safe_mode | [xfvalue_res_safe_mode] |
Стоимость пакета ресселинга | [xfvalue_res_cost]$ / 1 мес |
|